< 返回新闻公共列表
炎黄网络荣获互联网周刊IDC行业30强
发布时间:2009-04-02 00:01:00
互联网周刊及中国企业电子商务网联名调研,共同推出了"私营IDC排行榜”,炎黄网络被评为安徽最佳IDC服务商,稳居行业前列。
该排行榜对服务商的品牌、机房资源、服务品质、稳定性、创新性以及价格这六项指标进行综合评估,并评出国内排名前50强的IDC服务商。炎黄网络本着“专业 奋斗 进取”的精神,将在今后的工作中扬长补短,再接再厉,力争再创佳绩。
全文如下:http://www.enet.com.cn/article/2009/0108/A20090108414323.shtml
2009-01-08 18:42 来源:互联网周刊 作者:孙泠
排名 服务商 地域 品牌 机房资源 服务品质 稳定性 创新性 价格 总分
1 万网 北京 10 7 8 8 9 2 7.45
2 世纪互联 北京 9 7 8 8 8 2 7.1
3 华夏名网 四川 7 7 6 6 7 7 6.7
4 西部数码 四川 8 5 6 6 8 6 6.5
5 新网互联 北京 7 6 8 5 8 5 6.5
6 中国数据 江苏 6 6 6 6 7 8 6.45
7 时代网 广东 8 6 5 6 8 5 6.4
8 中金数据 北京 6 8 6 7 6 5 6.4
9 中国E动网 上海 7 6 6 7 6 6 6.35
10 蓝芒科技 福建 7 6 5 5 7 7 6.2
11 35互联 福建 7 6 6 7 7 3 6.05
12 山城热线 重庆 6 6 5 6 7 6 6
13 新网 北京 9 7 7 5 5 1 5.9
14 数字引擎 福建 6 6 7 6 5 5 5.85
15 远景数据中心 浙江 6 6 4 7 5 6 5.7
16 企商在线 北京 5 6 5 6 5 7 5.65
17 商务中国 福建 8 6 5 7 5 2 5.65
18 中华世纪网 山东 5 6 6 4 7 6 5.65
19 快网 北京 6 6 5 6 6 4 5.55
20 蓝汛 北京 6 6 5 5 7 4 5.55
21 中华企业网 上海 7 5 5 5 5 5 5.4
22 帝联科技 上海 6 6 5 5 5 5 5.4
23 金陵热线 江苏 6 6 5 5 4 6 5.4
24 中资源 福建 6 6 4 5 5 5 5.25
25 旺角网络 湖南 6 6 6 3 5 5 5.25
26 你好万维网 北京 6 5 5 5 6 4 5.2
27 网宿科技 上海 5 6 5 5 4 6 5.2
28 北方主机 吉林 6 5 5 6 6 3 5.2
29 炎黄数据 安徽 6 5 5 4 4 7 5.2
30 国网中信 山西 4 5 6 4 5 7 5.1
31 太阳网 广东 5 6 4 5 4 6 5.05
32 高升科技 吉林 6 5 4 6 5 4 5.05
33 动力互联 广东 4 5 5 6 5 5 4.95
34 天地网联 山东 4 5 6 5 5 5 4.95
35 零零数据 辽宁 5 6 6 4 5 3 4.9
36 网银互联 浙江 4 4 6 4 6 6 4.9
37 岩涛网络 山西 5 5 5 4 5 5 4.85
38 捷讯技术 湖北 5 5 6 4 5 4 4.85
39 丰网IDC 湖北 4 6 5 5 5 4 4.85
40 零刻数据 天津 4 5 4 4 5 7 4.8
41 商务互联 四川 5 5 5 4 5 4 4.7
42 英拓网络 广西 4 5 4 4 5 6 4.65
43 江西数据 江西 5 5 5 3 5 4 4.55
44 河北网 河北 5 5 4 3 5 5 4.55
45 铭格网讯 辽宁 4 5 5 5 3 5 4.5
46 亿恩科技 河南 4 5 6 3 5 4 4.5
47 世导科技 浙江 5 5 5 4 3 4 4.4
48 四博互联 陕西 4 5 4 4 5 4 4.35
49 云翼网 陕西 5 5 4 4 3 4 4.25
50 捷网科技 湖南 4 5 4 4 3 5 4.2
排行榜指标体系说明:
品牌(权重20%):IDC在用户中口碑及品牌效应。总分10分。
机房资源(权重20%):网络资源,机房面积、容纳能力,电力供应,安全保障等硬件因素。总分10分。
服务品质(权重15%):服务是否及时、规范。总分10分。
稳定性(权重15%):IDC产品及提供服务是否稳定。总分10分。
创新性(权重15%):IDC产品及提供服务是否具有创新性。总分10分。
价格(权重15%):IDC产品及提供服务的价格评估。总分10分。